KALENDER HØST 2010
Dager merket med rødt, er det ikke trening.
| Uke | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | ||
| Aug | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Sept | 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| Okt | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Høstferie |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nov | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Des | 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

